<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urlaubsreporter.info &#187; Flughafen-Check</title>
	<atom:link href="http://www.urlaubsreporter.info/tag/flughafen-check/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urlaubsreporter.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:06:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Leipzig, München, Berlin – Flughäfen ohne Mängel</title>
		<link>http://www.urlaubsreporter.info/news/leipzig-muenchen-berlin-flughafen.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=leipzig-muenchen-berlin-flughafen</link>
		<comments>http://www.urlaubsreporter.info/news/leipzig-muenchen-berlin-flughafen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emayer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen-Check]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsreporter.info/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Nur wer seine Reise von Leipzig, München oder Berlin aus startet, kann davon ausgehen von einem Flughafen ohne Mängel loszufliegen. Das ergab der Check der Pilotenvereinigung Cockpit (VC). Bei zehn deutschen Flughäfen wurden sogar erhebliche Mängel festgestellt, unter anderem bei den Flughäfen Altenburg, Heringsdorf, Lübeck, Memmingen, Hof, Westerland, Zweibrücken und Rostock/Laage. Als besonders gefährlich bewertete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.neckermann-reisen.de/top/deutschland/sachsen/leipzig.html"><img class="alignright size-medium wp-image-433" style="float: right;" title="flughafen" src="http://www.urlaubsreporter.info/wp-content/uploads/2010/03/flughafen-300x198.jpg" alt="" width="180" height="155" /></a>Nur wer seine <a title="Leipzig Städtereise" href="http://www.neckermann-reisen.de/top/deutschland/sachsen/leipzig.html">Reise von Leipzig</a>, München oder Berlin aus startet, kann davon ausgehen von einem Flughafen ohne Mängel loszufliegen. Das ergab der Check der Pilotenvereinigung Cockpit (VC). Bei zehn deutschen Flughäfen wurden sogar erhebliche Mängel festgestellt, unter anderem bei den Flughäfen Altenburg, Heringsdorf, Lübeck, Memmingen, Hof, Westerland, Zweibrücken und Rostock/Laage. Als besonders gefährlich bewertete es die Pilotenvereinigung, wenn die Landebahn als Rollweg benutzt wird. In Mannheim fehlt sogar der Instrumentenanflug an einer der Pisten. Es ist jedoch nicht so, dass nur die Flughäfen Leipzig, München und Berlin/Schönefeld den internationalen Sicherheitsstandards entsprechen würden. <span id="more-256"></span>Die allermeisten deutschen Airports halten die Sicherheitsvorschriften ein. Doch für die Pilotenvereinigung ist das nicht genug. Ihres Erachtens sollten alle Flughäfen so sicher sein wie Leipzig, München und Berlin/Schönefeld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubsreporter.info/news/leipzig-muenchen-berlin-flughafen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

